Información adicional
| A | 2,5 |
|---|---|
| B | 2 |
| C | 1,6 |
| D | Ø3,9 |
| Foro superiore | Ø 2,0 |
| Spessore sup. | 1 |
| Foro inferiore | Ø 2,5 |
| Spessore inf. | 1,6 |
| Conf./pezzi | 1.000 |

In Stock
| A | 2,5 |
|---|---|
| B | 2 |
| C | 1,6 |
| D | Ø3,9 |
| Foro superiore | Ø 2,0 |
| Spessore sup. | 1 |
| Foro inferiore | Ø 2,5 |
| Spessore inf. | 1,6 |
| Conf./pezzi | 1.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.