Información adicional
| A | 8 |
|---|---|
| B | 2 |
| C | 6 |
| Foro superiore | Ø 4,0 |
| Spessore sup. | 1,6 |
| Foro inferiore | Ø 4,0 |
| Spessore inf. | 2 |
| Conf./pezzi | 500 |

In Stock
| A | 8 |
|---|---|
| B | 2 |
| C | 6 |
| Foro superiore | Ø 4,0 |
| Spessore sup. | 1,6 |
| Foro inferiore | Ø 4,0 |
| Spessore inf. | 2 |
| Conf./pezzi | 500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.