Información adicional
| A | 6,4 |
|---|---|
| B | 14 |
| C | 7,5 |
| D | 10,2 |
| Foro superiore | Ø 4,1 |
| Spessore sup. | 1,2 – 1,7 |
| Foro inferiore | Ø 4,9 |
| Spessore inf. | 0,8 – 2,0 |
| Conf./pezzi | 1.000 |

In Stock
| A | 6,4 |
|---|---|
| B | 14 |
| C | 7,5 |
| D | 10,2 |
| Foro superiore | Ø 4,1 |
| Spessore sup. | 1,2 – 1,7 |
| Foro inferiore | Ø 4,9 |
| Spessore inf. | 0,8 – 2,0 |
| Conf./pezzi | 1.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.