Descripción
Separadores de circuito impreso para ser insertados en la zona superior en un Ø 4.0 mm y parte inferior en chapa para un Ø 6.0. Grosor estándar de PCB entre 1.2 mm a 1.7 mm y de la chapa de entre 0.7 mm y 2.0 mm
Separadores de circuito impreso para ser insertados en la zona superior en un Ø 4.0 mm y parte inferior en chapa para un Ø 6.0. Grosor estándar de PCB entre 1.2 mm a 1.7 mm y de la chapa de entre 0.7 mm y 2.0 mm
| CODE | A | B | C | D | Foro superiore | DATA SHEET | CAD | View | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| 6243AA00 | 5 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 | ||||
| 6244AA00 | 6,4 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 | ||||
| 6245AA00 | 8 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 | ||||
| 6246AA00 | 10 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 | ||||
| 6247AA00 | 12,7 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 | ||||
| 6248AA00 | 15,9 | 11 | 2,2 | 3,1 | Ø 4,0 |
Separadores de circuito impreso para ser insertados en la zona superior en un Ø 4.0 mm y parte inferior en chapa para un Ø 6.0. Grosor estándar de PCB entre 1.2 mm a 1.7 mm y de la chapa de entre 0.7 mm y 2.0 mm