DISTANCIADOR
| CODE | pa_a | pa_foro-superiore | pa_spessore-sup | pa_foro-inferiore | pa_spessore-inf | DATA SHEET | CAD | View | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| 14116AA0004.8 | 4,8 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0006.4 | 6,4 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0007.9 | 7,9 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0009.5 | 9,5 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0011.1 | 11,1 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0012.7 | 12,7 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0015.9 | 15,9 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0019.1 | 19,1 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0022,2 | 22,2 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0025,4 | 25,4 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0028.8 | 28,8 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0031.7 | 31,7 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 | ||||
| 14116AA0034.9 | 34,9 | Ø 4,0 | 1,6 | Ø 4,8 | 2,0 - 3,6 |




