Información adicional
| A | Ø 12,7 |
|---|---|
| C | 2,5 |
| D | 8,3 |
| Foro | 7,0×7,4 |
| Spessore | 0,8 – 4,0 |
| Vite | 8-10 P |
| Colore | |
| Conf./pezzi | 1.000 |

In Stock
| A | Ø 12,7 |
|---|---|
| C | 2,5 |
| D | 8,3 |
| Foro | 7,0×7,4 |
| Spessore | 0,8 – 4,0 |
| Vite | 8-10 P |
| Colore | |
| Conf./pezzi | 1.000 |