Información adicional
| A | 157,0 |
|---|---|
| B | 102,0 |
| C | 42,0 |
| D | 24,0 |
| E | 26,5 |
| F | 20,0 |
| Ø Diametro | 5,0 – 12,0 |
| Poli | 3 |
| Conf./pezzi | 5 |

In Stock
| A | 157,0 |
|---|---|
| B | 102,0 |
| C | 42,0 |
| D | 24,0 |
| E | 26,5 |
| F | 20,0 |
| Ø Diametro | 5,0 – 12,0 |
| Poli | 3 |
| Conf./pezzi | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.