Información adicional
| A | 9,5 |
|---|---|
| B | 10,2 |
| C | 8,6 |
| D | 8,4 |
| E | 11,1 |
| F | 7,9 |
| G | 6,2 |
| Foro superiore | Ø 4,0 |
| Spessore sup. | 1,2 – 1,7 |
| Foro inferiore | Ø 7,9 |
| Spessore inf. | 6,4 |
| Conf./pezzi | 1.000 |

In Stock
| A | 9,5 |
|---|---|
| B | 10,2 |
| C | 8,6 |
| D | 8,4 |
| E | 11,1 |
| F | 7,9 |
| G | 6,2 |
| Foro superiore | Ø 4,0 |
| Spessore sup. | 1,2 – 1,7 |
| Foro inferiore | Ø 7,9 |
| Spessore inf. | 6,4 |
| Conf./pezzi | 1.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.