Información adicional
| A | 4 |
|---|---|
| B | 5,1 – 7,6 |
| C | 5,6 |
| D | 31,5 |
| Foro | Ø 4,0 |
| Spessore | 0,8 – 2,0 |
| Type | 3 |
| Conf./pezzi | 1.000 |

In Stock
| A | 4 |
|---|---|
| B | 5,1 – 7,6 |
| C | 5,6 |
| D | 31,5 |
| Foro | Ø 4,0 |
| Spessore | 0,8 – 2,0 |
| Type | 3 |
| Conf./pezzi | 1.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.