Warning: Attempt to read property "slug" on null in /var/www/vhosts/newfast.soporteserver.com/httpdocs/wp-includes/taxonomy.php on line 4717

Abrazadera regulable por tornillo L W2

El exclusivo diseño del sistema de la carcasa ofrece a la brida una excelente adaptabilidad en cuanto a compacticidad y alto rendimiento. La cinta no perforada y lisa internamente, junto a sus cantos redondeados evita cualquier fricción o deterioro del tubo. Cumple con los grados de requerimientos de la norma DIN 3017 y de la directiva EU 2002/95/EC del 1 jul 2006. Su empleo es indicado para el ámbito de la industria en general.

La presión máxima dependerá del tipo de tubo y de la geometría del mismo.

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock


Warning: Attempt to read property "slug" on null in /var/www/vhosts/newfast.soporteserver.com/httpdocs/wp-includes/taxonomy.php on line 4717
Categorías: ,
CODEABCDEDATA SHEETCADViewCart
Filter
20700MD9017.5 (max)0,65 (+0,10)8.4 (max)7 (+0,3, -0,2)10,9 (max)
20701MD9022,1 (max)0,65 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20702MD9022,1 (max)0,65 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20703MD9023,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20704MD9023,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20705MD9025,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20706MD9025,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20707MD9025,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20708MD9025,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20709MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20710MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20711MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20712MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20713MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20714MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20715MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20716MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20717MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20718MD9029,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)

Descripción

El exclusivo diseño del sistema de la carcasa ofrece a la brida una excelente adaptabilidad en cuanto a compacticidad y alto rendimiento. La cinta no perforada y lisa internamente, junto a sus cantos redondeados evita cualquier fricción o deterioro del tubo. Cumple con los grados de requerimientos de la norma DIN 3017 y de la directiva EU 2002/95/EC del 1 jul 2006. Su empleo es indicado para el ámbito de la industria en general.

La presión máxima dependerá del tipo de tubo y de la geometría del mismo.