Contera cuadrada

Contera cuadrada fácilmente insertable a presión.

Consulte en la tabla según las medidas internas del tubo necesarias.

Este tipo de contera es también usado como soporte o pie.

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

Categoría:
CODEABCSpessoreConf./pezziDATA SHEETCADViewCart
Filter
9502EA0113,0 x 13,0411,51,0 - 2,01.000
9503EA0115,0 x 15,0511,51,0 - 2,01.000
9504EA0116,0 x 16,0511,51,0 - 2,51.000
9505EA0118,0 x 18,0511,51,5 - 3,01.000
9506EA0120,0 x 20,0511,51,0 - 2,21.000
9507EA0122,0 x 22,0511,51,0 - 3,51.000
9508EA0125,0 x 25,0511,51,2 - 2,21.000
9509EA0128,0 x 28,0511,52,0 - 3,01.000
9510EA0130,0 x 30,0511,51,2 - 2,2500
9511EA0130,0 x 30,0511,52,5 - 4,5500
9512EA0132,0 x 32,0511,51,5 - 3,5500
9513EA0135,0 x 35,0514,51,0 - 2,5500
9514EA0135,0 x 35,0514,53,0 - 5,0500
9515EA0140,0 x 40,05151,5 - 2,5500
9516EA0140,0 x 40,0514,53,0 - 5,0500
9517EA0145,0 x 45,0514,51,0 - 3,0500
9518EA0150,0 x 50,04,213,51,5 - 3,0500
9519EA0150,0 x 50,06,524,52,6 - 4,9450
9520EA0150,0 x 50,05192,6 - 5,0500
9521EA0150,0 x 50,0514,53,0 - 5,0500
9522EA0155,0 x 55,0514,52,0 - 4,5500
9523EA0160,0 x 60,05181,5 - 3,5100
9524EA0160,0 x 60,06,517,52,6 - 4,0100
9525EA0160,0 x 60,04155,0100
9526EA0165,0 x 65,05212,0 - 4,0100
9527EA0170,0 x 70,05192,0-4,5100
9528EA0170,0 x 70,05175,0100
9529EA0180,0 x 80,06212,0 - 4,0100
9530EA0180,0 x 80,08242,9 - 5,0100
9531EA0190,0 x 90,06183,0 - 5,0100
9532EA01100,0 x 100,07241,0 - 4,0100
9533EA01100,0 x 100,05233,0 - 6,0100
9500EA0110,0 x 10,0411,51,2 - 2,51.000
9501EA0112,0 x 12,0411,51,0 - 2,01.000

Descripción

Contera cuadrada fácilmente insertable a presión.

Consulte en la tabla según las medidas internas del tubo necesarias.

Este tipo de contera es también usado como soporte o pie.