Warning: Attempt to read property "slug" on null in /var/www/vhosts/newfast.soporteserver.com/httpdocs/wp-includes/taxonomy.php on line 4717

Abrazadera regulable por tornillo L W1

El exclusivo diseño del sistema de la carcasa ofrece a la brida una excelente adaptabilidad en cuanto a compacticidad y alto rendimiento. La cinta no perforada y lisa internamente, junto a sus cantos redondeados evita cualquier fricción o deterioro del tubo. Cumple con los grados de requerimientos de la norma DIN 3017 y de la directiva EU 2002/95/EC del 1 jul 2006. Su empleo es indicado para el ámbito de la industria en general.

La presión máxima dependerá del tipo de tubo y de la geometría del mismo.

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

In Stock

SKU: 2771
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /var/www/vhosts/newfast.soporteserver.com/httpdocs/wp-includes/taxonomy.php on line 4717
Categoría:
CODEABCDEDATA SHEETCADViewCart
Filter
20700MC9417.5 (max)0,65 (+0,10)8.4 (max)7 (+0,3, -0,2)10,9 (max)
20701MC9422,1 (max)0,65 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20702MC9422,1 (max)0,65 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20703MC9423,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20704MC9423,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20705MC9425,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20706MC9425,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20707MC9425,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20708MC9425,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20709MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20710MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20711MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20712MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20713MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20714MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20715MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20716MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20717MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)
20718MC9429,6 (max)0,75 (+0,10)10,5 (max)9 (+0,3, -0,2)14,0 (max)

Descripción

El exclusivo diseño del sistema de la carcasa ofrece a la brida una excelente adaptabilidad en cuanto a compacticidad y alto rendimiento. La cinta no perforada y lisa internamente, junto a sus cantos redondeados evita cualquier fricción o deterioro del tubo. Cumple con los grados de requerimientos de la norma DIN 3017 y de la directiva EU 2002/95/EC del 1 jul 2006. Su empleo es indicado para el ámbito de la industria en general.

La presión máxima dependerá del tipo de tubo y de la geometría del mismo.